Autres actions
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
*'''Caporal III''' (6 étoiles nécessaires) : [[Destructor]] souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Destructor]], [[Lanzor]], [[Pistolet court]], [[Boltok]] et [[Serre]]</ref> | *'''Caporal III''' (6 étoiles nécessaires) : [[Destructor]] souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Destructor]], [[Lanzor]], [[Pistolet court]], [[Boltok]] et [[Serre]]</ref> | ||
*'''Sergent I''' (7 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 50 | *'''Sergent I''' (7 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 50 | ||
*'''Sergent II''' ( | *'''Sergent II''' (7 étoiles nécessaires) : Étendard Sergent II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent III''' ( | *'''Sergent III''' (7 étoiles nécessaires) : [[Lance-grenades]] D'entraînement (Skin - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major I''' ( | *'''Sergent d'état-major I''' (8 étoiles nécessaires) : [[Garde Onyx]] [[Casan]] (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major II''' ( | *'''Sergent d'état-major II''' (8 étoiles nécessaires) : Marque Triple exclamation (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major III''' ( étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Garde Onyx (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Sergent d'état-major III''' (8 étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Garde Onyx (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Destructor]], [[Lanzor]], [[Pistolet court]], [[Boltok]] et [[Serre]]</ref> | ||
*'''Sergent de première classe I''' (9 étoiles nécessaires) : Traces de sang Aïe (Traces de sang - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | |||
*'''Sergent de première classe II''' ( étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | *'''Sergent de première classe II''' (9 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | ||
*'''Sergent de première classe III''' ( étoiles nécessaires) : [[Longshot]] D'entraînement (Skin - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | *'''Sergent de première classe III''' (9 étoiles nécessaires) : [[Longshot]] D'entraînement (Skin - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Longshot]], [[EMBAR]], [[Markza]] et [[Arbalète à tension]]</ref> | ||
*'''Sergent-chef I''' (10 étoiles nécessaires) : Marque Trinité des vers (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | |||
*'''Sergent-chef II''' ( étoiles nécessaires) : [[Kait Diaz|Kait]] Classique (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Sergent-chef II''' (10 étoiles nécessaires) : [[Kait Diaz|Kait]] Classique (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent-chef III''' ( étoiles nécessaires) : [[Kaomax]] Souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Sergent-chef III''' (10 étoiles nécessaires) : [[Kaomax]] Souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Kaomax]], [[Lanzor LG]], [[Exécuteur]], [[Griffe]] et [[Rétro-lanzor]]</ref> | ||
*'''Sergent-major I''' (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang SMH (Traces de sang - (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | |||
*'''Sergent-major II''' ( étoiles nécessaires) : Exécution Éviscération (Exécution - (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Sergent-major II''' (11 étoiles nécessaires) : Exécution Éviscération (Exécution - (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent-major III''' ( étoiles nécessaires) : [[Overkill]] Garde Onyx (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Sergent-major III''' (11 étoiles nécessaires) : [[Overkill]] Garde Onyx (Skin - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Overkill]], [[Lance-grenades]], [[Dropshot]] et [[Masse briseur]]</ref> | ||
*'''Officier I''' ( étoiles nécessaires) : [[Elizabeth Carmine|Lizzie]] Exterminateur (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Officier I''' (12 étoiles nécessaires) : [[Elizabeth Carmine|Lizzie]] Exterminateur (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Officier II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Officier II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Officier II''' (12 étoiles nécessaires) : Étendard Officier II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Officier III''' ( étoiles nécessaires) : [[Exécuteur]] D'entraînement (Skin - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | *'''Officier III''' (12 étoiles nécessaires) : [[Exécuteur]] D'entraînement (Skin - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Exécuteur]], [[Retro-lanzor]], [[Lanzor LG], [[Kaomax]] et [[Griffe]]</ref> | ||
*'''Lieutenant I''' (13 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | |||
*'''Lieutenant | *'''Lieutenant II''' (13 étoiles nécessaires) : Étendard Lieutenant II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Lieutenant III''' ( étoiles nécessaires) : [[Longshot]] Souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Lieutenant III''' (13 étoiles nécessaires) : [[Longshot]] Souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Longshot]], [[EMBAR]], [[Markza]] et [[Arbalète à tension]]</ref> | ||
*'''Capitaine I''' (14 étoiles nécessaires) : Traces de sang Araignée (Traces de sang - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | |||
*'''Capitaine II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Capitaine II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Capitaine II''' (14 étoiles nécessaires) : Étendard Capitaine II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Capitaine III''' ( étoiles nécessaires) : [[Fahz Chutani|Fahz]] Entraînement (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Capitaine III''' (14 étoiles nécessaires) : [[Fahz Chutani|Fahz]] Entraînement (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Major I''' ( étoiles nécessaires) : Marque Poubelle (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | *'''Major I''' (15 étoiles nécessaires) : Marque Poubelle (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Major II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Major II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Major II''' (15 étoiles nécessaires) : Étendard Major II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Major III''' ( étoiles nécessaires) : Protecteur [[DR-1]] (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Major III''' (15 étoiles nécessaires) : Protecteur [[DR-1]] (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Lt-colonel I''' ( étoiles nécessaires) : [[Lance | *'''Lt-colonel I''' (16 étoiles nécessaires) : [[Lance-grenades]] Souffle glacé (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''')<ref group=Notes>Set de skin pour [[Lance-grenades]], [[Dropshot]], [[Masse briseur]] et [[Overkill]]</ref> | ||
*'''Lt-colonel II''' ( étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | *'''Lt-colonel II''' (16 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | ||
*'''Lt-colonel III''' ( étoiles nécessaires) : [[Damon Baird|Baird]] En or (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Lt-colonel III''' (16 étoiles nécessaires) : [[Damon Baird|Baird]] En or (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Colonel I''' ( étoiles nécessaires) : Marque Logo [[Griffin Imulsion]] (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | *'''Colonel I''' (17 étoiles nécessaires) : Marque Logo [[Griffin Imulsion]] (Marque - '''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Colonel II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Colonel II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Colonel II''' (17 étoiles nécessaires) : Étendard Colonel II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Colonel III''' ( étoiles nécessaires) : [[Mitrailleur]] (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | *'''Colonel III''' (17 étoiles nécessaires) : [[Mitrailleur]] (Skin - '''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Major général I''' ( étoiles nécessaires) : Fer : 100 | *'''Major général I''' ( étoiles nécessaires) : Fer : 100 | ||
*'''Major général II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Major Général II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | *'''Major général II''' ( étoiles nécessaires) : Étendard Major Général II (Étendard - '''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') |
Dernière version du 5 avril 2020 à 20:32
Les opérations introduites sur Gears 5 sont l'équivalent des "passe de combat" que l'on retrouve souvent sur les jeux vidéos actuellement, qui consiste a accomplir des objectifs spécifiques et jouer dans un temps donné pour grimper dans des grades évènementiels tout en ayant des récompenses cosmétiques à chaque palier atteint. Ces paliers peuvent être atteint en gagnant des étoiles qui peuvent être obtenues de deux manières sur Gears 5 : en remplissant les objectifs des médailles et en accomplissant les objectifs de service actifs.
Opération 1[modifier]
- Soldat I (5 étoiles nécessaires) : Etendard Soldat I (Rare)
- Soldat II (5 étoiles nécessaires) : Marque Enclume (Rare)
- Soldat III (5 étoiles nécessaires) : Traces de sang Cougars (Rare)
- Caporal I (6 étoiles nécessaires) : Etendard Caporal I (Rare)
- Caporal II (6 étoiles nécessaires) : Marque Pensement (Commune)
- Caporal III (6 étoiles nécessaires) : (expression) Salut (Rare)
- Sergent I (x étoiles nécessaires) : Etendard sergent I (Rare)
- Sergent II (x étoiles nécessaires) : Marque Balles (Commune)
- Sergent III (x étoiles nécessaires) : Fahz en armure du désert (Épique)
- Sergent d'état-major I (x étoiles nécessaires) : Etendard Sergent d'état-major I (Rare)
- Sergent d'état-major II (x étoiles nécessaires) : Marque Bouclier et épées (Commune)
- Sergent d'état-major III (8 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vaincu (Épique)
- Sergent de première classe I (9 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent de première classe I (Rare)
- Sergent de première classe II (9 étoiles nécessaires) : Marque Vermine (Rare)
- Sergent de première classe III (9 étoiles nécessaires) : Drone vermine (Épique)
- Sergent-chef I (10 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-chef I (Rare)
- Sergent-chef II (10 étoiles nécessaires) : Marque CGU (Rare)
- Sergent-chef III (x étoiles nécessaires) : Destructor Cool (Rare) [Notes 1]
- Sergent-major I (11 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-major I (Rare)
- Sergent-major II (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vermine (Épique)
- Sergent-major III (11 étoiles nécessaires) : Expression Salutation (Rare)
- Officier I (12 étoiles nécessaires) : Etendard officier I (Rare)
- Officier II (12 étoiles nécessaires) : JD Effrayé (Épique)
- Officier III (12 étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Lieutenant I (13 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant I (Rare)
- Lieutenant II (13 étoiles nécessaires) : Traces de sang Locuste (Épique)
- Lieutenant III (13 étoiles nécessaires) : Exécution Touche finale (Épique)
- Capitaine I (14 étoiles nécessaires) : Etendard Capitaine I (Rare)
- Capitaine II (14 étoiles nécessaires) : Expression Signe désolé (Rare)
- Capitaine III (14 étoiles nécessaires) : Destructor Team métal (légendaire) [Notes 2]
- Major I (15 étoiles nécessaires) : Etendard Major I (Rare)
- Major II (15 étoiles nécessaires) : Grenadier vermine (Épique)
- Major III (15 étoiles nécessaires) : Fer : 150
- Lt-colonel I (16 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant-colonel (Rare)
- Lt-colonel II (16 étoiles nécessaires) : Exécution Chiropracteur (Rare)
- Lt-colonel III (16 étoiles nécessaires) : Del en armure d'hiver (Épique)
- Colonel I (17 étoiles nécessaires) : Etendard Colonel I (Rare)
- Colonel II (17 étoiles nécessaires) : Scion : Expression Rugissement (Épique)
- Colonel III (17 étoiles nécessaires) : Sniper vermine (Épique)
- Major général I (20 étoiles nécessaires) : Etendard Major général I (Rare)
- Major général II (20 étoiles nécessaires) : Kait en armure du désert (Épique)
- Major général III (20 étoiles nécessaires) : Fer : 250
- Général (25 étoiles nécessaires) : Destructor Equipe rock (Légendaire) [Notes 3]
Opération 2[modifier]
- Soldat I (5 étoiles nécessaires) : Marcus En armure d'hiver collector (Skin - Épique)
- Soldat II (5 étoiles nécessaires) : Destructor D'entrainement (Skin - Commune)[Notes 4]
- Soldat III (5 étoiles nécessaires) : Exécution Crac (Rare)[Notes 5]
- Caporal I (6 étoiles nécessaires) : Fer : 50
- Caporal II (6 étoiles nécessaires) : Traces de sang Crâne de pique (Traces de sang - Commune)
- Caporal III (6 étoiles nécessaires) : Destructor souffle glacé (Skin - Épique)[Notes 6]
- Sergent I (7 étoiles nécessaires) : Fer : 50
- Sergent II (7 étoiles nécessaires) : Étendard Sergent II (Étendard - Rare)
- Sergent III (7 étoiles nécessaires) : Lance-grenades D'entraînement (Skin - Commune)
- Sergent d'état-major I (8 étoiles nécessaires) : Garde Onyx Casan (Skin - Épique)
- Sergent d'état-major II (8 étoiles nécessaires) : Marque Triple exclamation (Marque - Commune)
- Sergent d'état-major III (8 étoiles nécessaires) : Destructor Garde Onyx (Skin - Rare)[Notes 7]
- Sergent de première classe I (9 étoiles nécessaires) : Traces de sang Aïe (Traces de sang - Rare)
- Sergent de première classe II (9 étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Sergent de première classe III (9 étoiles nécessaires) : Longshot D'entraînement (Skin - Commune)[Notes 8]
- Sergent-chef I (10 étoiles nécessaires) : Marque Trinité des vers (Marque - Commune)
- Sergent-chef II (10 étoiles nécessaires) : Kait Classique (Skin - Rare)
- Sergent-chef III (10 étoiles nécessaires) : Kaomax Souffle glacé (Skin - Épique)[Notes 9]
- Sergent-major I (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang SMH (Traces de sang - (Skin - Rare)
- Sergent-major II (11 étoiles nécessaires) : Exécution Éviscération (Exécution - (Skin - Rare)
- Sergent-major III (11 étoiles nécessaires) : Overkill Garde Onyx (Skin - Rare)[Notes 10]
- Officier I (12 étoiles nécessaires) : Lizzie Exterminateur (Skin - Épique)
- Officier II (12 étoiles nécessaires) : Étendard Officier II (Étendard - Rare)
- Officier III (12 étoiles nécessaires) : Exécuteur D'entraînement (Skin - Commune)[Notes 11]
- Lieutenant I (13 étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Lieutenant II (13 étoiles nécessaires) : Étendard Lieutenant II (Étendard - Rare)
- Lieutenant III (13 étoiles nécessaires) : Longshot Souffle glacé (Skin - Épique)[Notes 12]
- Capitaine I (14 étoiles nécessaires) : Traces de sang Araignée (Traces de sang - Rare)
- Capitaine II (14 étoiles nécessaires) : Étendard Capitaine II (Étendard - Rare)
- Capitaine III (14 étoiles nécessaires) : Fahz Entraînement (Skin - Épique)
- Major I (15 étoiles nécessaires) : Marque Poubelle (Marque - Commune)
- Major II (15 étoiles nécessaires) : Étendard Major II (Étendard - Rare)
- Major III (15 étoiles nécessaires) : Protecteur DR-1 (Skin - Épique)
- Lt-colonel I (16 étoiles nécessaires) : Lance-grenades Souffle glacé (Skin - Épique)[Notes 13]
- Lt-colonel II (16 étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Lt-colonel III (16 étoiles nécessaires) : Baird En or (Skin - Épique)
- Colonel I (17 étoiles nécessaires) : Marque Logo Griffin Imulsion (Marque - Commune)
- Colonel II (17 étoiles nécessaires) : Étendard Colonel II (Étendard - Rare)
- Colonel III (17 étoiles nécessaires) : Mitrailleur (Skin - Épique)
- Major général I ( étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Major général II ( étoiles nécessaires) : Étendard Major Général II (Étendard - Rare)
- Major général III ( étoiles nécessaires) : Expression Pistolet avec les doigts (Expression - Rare)
- Général ( étoiles nécessaires) : Orateur Rouge sang (Skin - Épique)
Notes[modifier]
- ↑ Set de skin pour toutes les armes
- ↑ Set de skin pour toutes les armes
- ↑ Set de skin pour toutes les armes
- ↑ Set de skin pour Destructor, Lanzor, Pistolet court, Boltok et Serre
- ↑ pour le Pistolet court
- ↑ Set de skin pour Destructor, Lanzor, Pistolet court, Boltok et Serre
- ↑ Set de skin pour Destructor, Lanzor, Pistolet court, Boltok et Serre
- ↑ Set de skin pour Longshot, EMBAR, Markza et Arbalète à tension
- ↑ Set de skin pour Kaomax, Lanzor LG, Exécuteur, Griffe et Rétro-lanzor
- ↑ Set de skin pour Overkill, Lance-grenades, Dropshot et Masse briseur
- ↑ Set de skin pour Exécuteur, Retro-lanzor, [[Lanzor LG], Kaomax et Griffe
- ↑ Set de skin pour Longshot, EMBAR, Markza et Arbalète à tension
- ↑ Set de skin pour Lance-grenades, Dropshot, Masse briseur et Overkill