Autres actions
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*'''Soldat I''' (5 étoiles nécessaires) : [[Etendard]] Soldat I ( | *'''Soldat I''' (5 étoiles nécessaires) : [[Etendard]] Soldat I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Soldat II''' (x étoiles nécessaires) : [[Marque]] Enclume ( | *'''Soldat II''' (x étoiles nécessaires) : [[Marque]] Enclume ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Soldat III''' (x étoiles nécessaires) : [[Traces de sang]] Cougars ( | *'''Soldat III''' (x étoiles nécessaires) : [[Traces de sang]] Cougars ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Caporal I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Caporal I ( | *'''Caporal I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Caporal I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Caporal II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Pensement ( | *'''Caporal II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Pensement ('''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Caporal III''' (x étoiles nécessaires) : ''([[expression]])'' Salut ( | *'''Caporal III''' (x étoiles nécessaires) : ''([[expression]])'' Salut ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard sergent I ( | *'''Sergent I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard sergent I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Balles ( | *'''Sergent II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Balles ('''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Sergent III''' (x étoiles nécessaires) : [[Fahz Chutani|Fahz]] en armure du désert ( | *'''Sergent III''' (x étoiles nécessaires) : [[Fahz Chutani|Fahz]] en armure du désert ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Sergent d'état-major I ( | *'''Sergent d'état-major I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Sergent d'état-major I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Bouclier et épées ( | *'''Sergent d'état-major II''' (x étoiles nécessaires) : Marque Bouclier et épées ('''<span style="color:#32CD32">Commune</span>''') | ||
*'''Sergent d'état-major III''' (8 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vaincu ( | *'''Sergent d'état-major III''' (8 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vaincu ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Sergent de première classe I''' (9 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent de première classe I ( | *'''Sergent de première classe I''' (9 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent de première classe I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent de première classe II''' (9 étoiles nécessaires) : Marque Vermine ( | *'''Sergent de première classe II''' (9 étoiles nécessaires) : Marque Vermine ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent de première classe III''' (9 étoiles nécessaires) : [[Drone vermine]] ( | *'''Sergent de première classe III''' (9 étoiles nécessaires) : [[Drone vermine]] ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Sergent-chef I''' (10 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-chef I ( | *'''Sergent-chef I''' (10 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-chef I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent-chef II''' (10 étoiles nécessaires) : Marque CGU ( | *'''Sergent-chef II''' (10 étoiles nécessaires) : Marque CGU ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent-chef III''' (x étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Cool ( | *'''Sergent-chef III''' (x étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Cool ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') <ref group=Notes>Set de skin pour toutes les armes</ref> | ||
*'''Sergent-major I''' (11 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-major I ( | *'''Sergent-major I''' (11 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-major I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Sergent-major II''' (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang [[Vermine]] ( | *'''Sergent-major II''' (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang [[Vermine]] ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Sergent-major III''' (11 étoiles nécessaires) : Expression Salutation ( | *'''Sergent-major III''' (11 étoiles nécessaires) : Expression Salutation ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Officier I''' (12 étoiles nécessaires) : Etendard officier I ( | *'''Officier I''' (12 étoiles nécessaires) : Etendard officier I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Officier II''' (12 étoiles nécessaires) : [[James Dominic Fenix|JD]] Effrayé ( | *'''Officier II''' (12 étoiles nécessaires) : [[James Dominic Fenix|JD]] Effrayé ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Officier III''' (12 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | *'''Officier III''' (12 étoiles nécessaires) : [[Fer]] : 100 | ||
*'''Lieutenant I''' (13 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant I ( | *'''Lieutenant I''' (13 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Lieutenant II''' (13 étoiles nécessaires) : Traces de sang [[Locuste]] ( | *'''Lieutenant II''' (13 étoiles nécessaires) : Traces de sang [[Locuste]] ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Lieutenant III''' (13 étoiles nécessaires) : [[Exécution]] Touche finale ( | *'''Lieutenant III''' (13 étoiles nécessaires) : [[Exécution]] Touche finale ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Capitaine I''' (14 étoiles nécessaires) : Etendard Capitaine I ( | *'''Capitaine I''' (14 étoiles nécessaires) : Etendard Capitaine I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Capitaine II''' (14 étoiles nécessaires) : Expression Signe désolé ( | *'''Capitaine II''' (14 étoiles nécessaires) : Expression Signe désolé ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Capitaine III''' (14 étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Team métal (légendaire) <ref group=Notes>Set de skin pour toutes les armes</ref> | *'''Capitaine III''' (14 étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Team métal (légendaire) <ref group=Notes>Set de skin pour toutes les armes</ref> | ||
*'''Major I''' (15 étoiles nécessaires) : Etendard Major I ( | *'''Major I''' (15 étoiles nécessaires) : Etendard Major I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Major II''' (15 étoiles nécessaires) : [[Grenadier vermine]] ( | *'''Major II''' (15 étoiles nécessaires) : [[Grenadier vermine]] ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Major III''' (15 étoiles nécessaires) : Fer : 150 | *'''Major III''' (15 étoiles nécessaires) : Fer : 150 | ||
*'''Lt-colonel I''' (16 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant-colonel ( | *'''Lt-colonel I''' (16 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant-colonel ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Lt-colonel II''' (16 étoiles nécessaires) : Exécution Chiropracteur ( | *'''Lt-colonel II''' (16 étoiles nécessaires) : Exécution Chiropracteur ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Lt-colonel III''' (16 étoiles nécessaires) : [[Demont Walker|Del]] en armure d'hiver ( | *'''Lt-colonel III''' (16 étoiles nécessaires) : [[Demont Walker|Del]] en armure d'hiver ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Colonel I''' (17 étoiles nécessaires) : Etendard Colonel I ( | *'''Colonel I''' (17 étoiles nécessaires) : Etendard Colonel I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Colonel II''' (17 étoiles nécessaires) : [[Scion]] : Expression Rugissement ( | *'''Colonel II''' (17 étoiles nécessaires) : [[Scion]] : Expression Rugissement ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Colonel III''' ( | *'''Colonel III''' (17 étoiles nécessaires) : [[Sniper vermine]] ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Major général I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Major général I ( | *'''Major général I''' (x étoiles nécessaires) : Etendard Major général I ('''<span style="color:#4682B4">Rare</span>''') | ||
*'''Major général II''' (x étoiles nécessaires) : [[Kait Diaz|Kait]] en armure du désert ( | *'''Major général II''' (x étoiles nécessaires) : [[Kait Diaz|Kait]] en armure du désert ('''<span style="color:#9932CC">Épique</span>''') | ||
*'''Major général III''' (x étoiles nécessaires) : Fer : 250 | *'''Major général III''' (x étoiles nécessaires) : Fer : 250 | ||
*'''Général''' (x étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Equipe rock ( | *'''Général''' (x étoiles nécessaires) : [[Destructor]] Equipe rock ('''<span style="color:#FFD700">Légendaire</span>''') <ref group=Notes>Set de skin pour toutes les armes</ref> | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
<references group=Notes /> | <references group=Notes /> |
Version du 22 octobre 2019 à 10:27
Les opérations introduites sur Gears 5 sont l'équivalent des "passe de combat" que l'on retrouve souvent sur les jeux vidéos actuellement, qui consiste a accomplir des objectifs spécifiques et jouer dans un temps donné pour grimper dans des grades évènementiels tout en ayant des récompenses cosmétiques à chaque palier atteint. Ces paliers peuvent être atteint en gagnant des étoiles qui peuvent être obtenues de deux manières sur Gears 5 : en remplissant les objectifs des médailles et en accomplissant les objectifs de service actifs.
Opération 1
- Soldat I (5 étoiles nécessaires) : Etendard Soldat I (Rare)
- Soldat II (x étoiles nécessaires) : Marque Enclume (Rare)
- Soldat III (x étoiles nécessaires) : Traces de sang Cougars (Rare)
- Caporal I (x étoiles nécessaires) : Etendard Caporal I (Rare)
- Caporal II (x étoiles nécessaires) : Marque Pensement (Commune)
- Caporal III (x étoiles nécessaires) : (expression) Salut (Rare)
- Sergent I (x étoiles nécessaires) : Etendard sergent I (Rare)
- Sergent II (x étoiles nécessaires) : Marque Balles (Commune)
- Sergent III (x étoiles nécessaires) : Fahz en armure du désert (Épique)
- Sergent d'état-major I (x étoiles nécessaires) : Etendard Sergent d'état-major I (Rare)
- Sergent d'état-major II (x étoiles nécessaires) : Marque Bouclier et épées (Commune)
- Sergent d'état-major III (8 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vaincu (Épique)
- Sergent de première classe I (9 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent de première classe I (Rare)
- Sergent de première classe II (9 étoiles nécessaires) : Marque Vermine (Rare)
- Sergent de première classe III (9 étoiles nécessaires) : Drone vermine (Épique)
- Sergent-chef I (10 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-chef I (Rare)
- Sergent-chef II (10 étoiles nécessaires) : Marque CGU (Rare)
- Sergent-chef III (x étoiles nécessaires) : Destructor Cool (Rare) [Notes 1]
- Sergent-major I (11 étoiles nécessaires) : Etendard Sergent-major I (Rare)
- Sergent-major II (11 étoiles nécessaires) : Traces de sang Vermine (Épique)
- Sergent-major III (11 étoiles nécessaires) : Expression Salutation (Rare)
- Officier I (12 étoiles nécessaires) : Etendard officier I (Rare)
- Officier II (12 étoiles nécessaires) : JD Effrayé (Épique)
- Officier III (12 étoiles nécessaires) : Fer : 100
- Lieutenant I (13 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant I (Rare)
- Lieutenant II (13 étoiles nécessaires) : Traces de sang Locuste (Épique)
- Lieutenant III (13 étoiles nécessaires) : Exécution Touche finale (Épique)
- Capitaine I (14 étoiles nécessaires) : Etendard Capitaine I (Rare)
- Capitaine II (14 étoiles nécessaires) : Expression Signe désolé (Rare)
- Capitaine III (14 étoiles nécessaires) : Destructor Team métal (légendaire) [Notes 2]
- Major I (15 étoiles nécessaires) : Etendard Major I (Rare)
- Major II (15 étoiles nécessaires) : Grenadier vermine (Épique)
- Major III (15 étoiles nécessaires) : Fer : 150
- Lt-colonel I (16 étoiles nécessaires) : Etendard Lieutenant-colonel (Rare)
- Lt-colonel II (16 étoiles nécessaires) : Exécution Chiropracteur (Rare)
- Lt-colonel III (16 étoiles nécessaires) : Del en armure d'hiver (Épique)
- Colonel I (17 étoiles nécessaires) : Etendard Colonel I (Rare)
- Colonel II (17 étoiles nécessaires) : Scion : Expression Rugissement (Épique)
- Colonel III (17 étoiles nécessaires) : Sniper vermine (Épique)
- Major général I (x étoiles nécessaires) : Etendard Major général I (Rare)
- Major général II (x étoiles nécessaires) : Kait en armure du désert (Épique)
- Major général III (x étoiles nécessaires) : Fer : 250
- Général (x étoiles nécessaires) : Destructor Equipe rock (Légendaire) [Notes 3]