Autres actions
Page blanchie Balise : Blanchiment |
essaie du modèle categorie (code du modele du wkik halo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><!-- Début modèle --> | |||
<table><tr style="vertical-align:top;"><td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{1|}}}</td><!-- Code tableau + ligne (1), style et première colonne --> | |||
{{#if: {{{2|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{2|}}}</td>}}<!-- Nombre max : 10 colonnes, retours à la ligne pour afficher correctement les listes | |||
-->{{#if: {{{3|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{3|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{4|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{4|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{5|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{5|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{6|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{6|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{7|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{7|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{8|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{8|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{9|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{9|}}}</td>}}<!-- | |||
-->{{#if: {{{10|}}}|<td style="padding:0px {{{Espacement|20}}}px;"> | |||
{{{10|}}}</td>}} | |||
</tr></table><!-- Fin code tableau + ligne -->[[Catégorie:Articles utilisant des colonnes]]</includeonly><noinclude> | |||
Ce modèle permet de créer des colonnes, pour entre autres organiser une longue suite de listes . | |||
Ajoutez des traits verticaux (''Alt Gr'' + ''6'') pour ajouter des colonnes. Vous pouvez afficher jusqu'à 10 colonnes. Le paramètre optionnel ''Espacement'' permet de changer l'écart entre les colonnes (20 pixels par défaut). | |||
==Code== | |||
{| class="wikitable" width=100% | |||
|- | |||
! colspan=2 | Tableau simple | |||
|- | |||
| width=50% style="padding-left:50px" |<nowiki>{{Colonnes</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 1</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 2</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 3</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 4</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 5</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 6</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 7</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 8</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 9</nowiki><br><nowiki> | |||
}}</nowiki> | |||
|| | |||
{{colonnes | |||
|*Objet 1 | |||
*Objet 2 | |||
*Objet 3 | |||
|*Objet 4 | |||
*Objet 5 | |||
*Objet 6 | |||
|*Objet 7 | |||
*Objet 8 | |||
*Objet 9}} | |||
|- | |||
! colspan=2 | Tableau avec espacement modifiable | |||
|- | |||
| width=50% style="padding-left:50px" |<nowiki>{{Colonnes</nowiki><br><nowiki> | |||
|Espacement=5</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 1</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 2</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 3</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 4</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 5</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 6</nowiki><br><nowiki> | |||
|*Objet 7</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 8</nowiki><br><nowiki> | |||
*Objet 9</nowiki><br><nowiki> | |||
}}</nowiki> | |||
|| | |||
{{colonnes | |||
|Espacement=5 | |||
|*Objet 1 | |||
*Objet 2 | |||
*Objet 3 | |||
|*Objet 4 | |||
*Objet 5 | |||
*Objet 6 | |||
|*Objet 7 | |||
*Objet 8 | |||
*Objet 9}} | |||
|} | |||
==Bugs== | |||
*Les liens externes empêchent d'afficher la colonne où ils se trouvent. | |||
[[Catégorie:Modèle de forme]] | |||
</noinclude> |
Version du 31 mai 2022 à 21:05
Ce modèle permet de créer des colonnes, pour entre autres organiser une longue suite de listes .
Ajoutez des traits verticaux (Alt Gr + 6) pour ajouter des colonnes. Vous pouvez afficher jusqu'à 10 colonnes. Le paramètre optionnel Espacement permet de changer l'écart entre les colonnes (20 pixels par défaut).
Code
Tableau simple | ||||
---|---|---|---|---|
{{Colonnes |*Objet 1 *Objet 2 *Objet 3 |*Objet 4 *Objet 5 *Objet 6 |*Objet 7 *Objet 8 *Objet 9 }} |
| |||
Tableau avec espacement modifiable | ||||
{{Colonnes |Espacement=5 |*Objet 1 *Objet 2 *Objet 3 |*Objet 4 *Objet 5 *Objet 6 |*Objet 7 *Objet 8 *Objet 9 }} |
|
Bugs
- Les liens externes empêchent d'afficher la colonne où ils se trouvent.