« Gears of War 4 » : différence entre les versions
De WikiGears
Autres actions
Page créée avec « {{infoboxjeux |nom=Gears of War 4 |jaquette= |développeur=The Coalition |éditeur=Microsoft Studios |plateforme=*Xbox One *Xbox Series *PC Windows 10 |genre=TPS... » |
|||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom=Gears of War 4 | |nom=Gears of War 4 | ||
|jaquette= | |jaquette= | ||
[[Fichier:Jaquette gears of war 4.jpg|vignette|centré]] | |||
|développeur=[[The Coalition]] | |développeur=[[The Coalition]] | ||
|éditeur=[[Microsoft Studios]] | |éditeur=[[Microsoft Studios]] | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
*PC Windows 10 | *PC Windows 10 | ||
|genre=[[TPS]] | |genre=[[TPS]] | ||
|date de sortie=11 octobre 2016 | |date de sortie= 11 octobre 2016 | ||
|éditions spéciales= | |éditions spéciales= | ||
|personnage incarné(s)=*[[James Dominic Fenix|JD Fenix]] (solo et coop joueur 1) | |personnage incarné(s)=*[[James Dominic Fenix|JD Fenix]] (solo et coop joueur 1) | ||
| Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
*Coopération multiplateforme Xbox | *Coopération multiplateforme Xbox | ||
|Prix= | |Prix= | ||
|Note Metacritic= | |Note Metacritic= 84/100 | ||
|exemplaires vendus= | |exemplaires vendus= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
'''Gears of War 4''' est le premier jeu entièrement géré par [[The Coalition]] après avoir repris le flambeau de la licence à [[Epic Game]] pendant la maintenance du service de [[Gears of War Judgment]]. | '''Gears of War 4''' est le premier jeu entièrement géré par [[The Coalition]] après avoir repris le flambeau de la licence à [[Epic Game]] pendant la maintenance du service de [[Gears of War Judgment]]. | ||
==Gameplay== | |||
===Armes=== | |||
===Véhicules=== | |||
===Equipements=== | |||
==Campagne== | |||
===Personnages=== | |||
===Ennemis=== | |||
===Scénario=== | |||
===Niveaux=== | |||
==Multijoueur== | |||
===Cartes=== | |||
===Personnages=== | |||
===Grades=== | |||
==Succès== | |||
*Voir : '''[[Succès de Gears of war 4]]''' | |||
==Musiques== | |||
*Voir : '''[[Bande originale de Gears of war 4]]''' | |||
==Easter eggs== | |||
===Boucanier de furie (Destructor slowmotion)=== | |||
===L'arme des vrais bonhommes (Lanzor paintball)=== | |||
==Diffusion== | |||
===Édition Spéciale=== | |||
===DLC et extension=== | |||
===Rétrocompatibilité=== | |||
==Développements== | |||
===Crédits=== | |||
==Marketing== | |||
==Réception== | |||
===Critiques=== | |||
===Ventes=== | |||
===Statistiques=== | |||
===Distinction=== | |||
==Vidéo== | |||
==Liens== | |||
*[https://www.gearsofwar.com/fr-ca/games/gears-of-war-4 Page du jeu sur le site officiel] | |||
==Sources== | |||
<references /> | |||
==Notes== | |||
<references group=Note /> | |||
{{Jeux}} | {{Jeux}} | ||
Dernière version du 20 juin 2026 à 19:53
Gears of War 4
Informations
Développeur :
Éditeur :
Plateforme :
- Xbox One
- Xbox Series
- PC Windows 10
Genre :
Date de sortie :
11 octobre 2016
Personnage incarné(s) :
- JD Fenix (solo et coop joueur 1)
- Del Walker (coop joueur 2)
Classification :
PEGI 18
Multijoueur :
- Un seul joueur
- Ecran partagé/fractionné
- Coopération locale Xbox (2-2)
- Jeu multijoueur en ligne (2-10)
- Mode coopératif en ligne (2-5)
- Multijoueur multiplateforme Xbox
- Coopération multiplateforme Xbox
Note Metacritic :
84/100
Gears of War 4 est le premier jeu entièrement géré par The Coalition après avoir repris le flambeau de la licence à Epic Game pendant la maintenance du service de Gears of War Judgment.
Gameplay
Armes
Véhicules
Equipements
Campagne
Personnages
Ennemis
Scénario
Niveaux
Multijoueur
Cartes
Personnages
Grades
Succès
- Voir : Succès de Gears of war 4
Musiques
Easter eggs
Boucanier de furie (Destructor slowmotion)
L'arme des vrais bonhommes (Lanzor paintball)
Diffusion
Édition Spéciale
DLC et extension
Rétrocompatibilité
Développements
Crédits
Marketing
Réception
Critiques
Ventes
Statistiques
Distinction
Vidéo
Liens
Sources
