Autres actions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom=Marcus Michael Fenix | |nom=Marcus Michael Fenix | ||
|image=[[Fichier:G5MarcusFenix.webp|vignette|centré]] | |image=[[Fichier:G5MarcusFenix.webp|vignette|centré]] | ||
|naissance= | |naissance= 21 ans avant le jour E <ref>[https://www.epicgames.com/site/fr/gearsofwartimelineOfficial Gears of War timeline officiel] par Epic Games ; [https://wiki.gears-of-war.fr/Fichier:Gow_timeline_EpicGames.webp#Description (Archive)]</ref> | ||
|décès= | |décès= | ||
|sexe= Masculin | |sexe= Masculin | ||
|taille= 1.83 m | |taille= 1.83 m<ref>Gears of war: Aspho Field</ref><ref>[https://www.epicgames.com/site/fr/gearsofwartimelineOfficial Gears of War timeline officiel] par Epic Games ; [https://wiki.gears-of-war.fr/Fichier:Gow_timeline_EpicGames.webp#Description (Archive)]</ref> | ||
|poids= | |poids= | ||
|cheveux= Noir | |cheveux= Noir, puis grisonnant | ||
|yeux= Bleu | |yeux= Bleu | ||
|groupe sanguin= | |famille= *[[Adam Fenix]] (père) | ||
*[[Elain Fenix]] (mère) | |||
*[[Anya Stroud]] (épouse) | |||
*[[James Dominic Fenix]] (fils) | |||
|groupe sanguin= | |||
|Matricule =CSID 293982-3932F-A1<ref>Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)</ref> | |Matricule =CSID 293982-3932F-A1<ref>Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)</ref> | ||
|grade= | |||
Caporal (3 ans avant le jour-E) <ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | |||
Sergent (Grade actuel)<ref group=Note>Promu sergent suite a la bataille d'Aspho Field</ref> | |||
|décoration= Embry Star | |||
|affiliation= | |affiliation= | ||
CGU | CGU | ||
Ligne 16 : | Ligne 24 : | ||
**26th RTI <ref group=Note>26th Royal Tyran Infantry (VF possible 26ème d'Infanterie Royal Tyran)</ref><ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | **26th RTI <ref group=Note>26th Royal Tyran Infantry (VF possible 26ème d'Infanterie Royal Tyran)</ref><ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | ||
***Compagnie C<ref>Gears of war Unsaid</ref> | ***Compagnie C<ref>Gears of war Unsaid</ref> | ||
***Alpha-5 | ***Compagnie A<ref>Gears of war : Jacinto's Remnant</ref> | ||
***Alpha-5<ref>Gears of war : Aspho Field</ref> | |||
***Oméga-2 | ***Oméga-2 | ||
***Delta-1 | ***Delta-1 | ||
***Delta-2<ref>Gears of war/Gears of war ultimate édition</ref> | ****Delta-2<ref>Gears of war/Gears of war ultimate édition</ref><ref group=Note>Delta-2 apparait uniquement lorsque l'escouade Delta 1 se sépare en 2 groupe au cours de la campagne</ref> | ||
***Escouade Bravo<ref>Gears of war: The Slab</ref> | |||
|classe (Garde Onyx, Gears, Commando Gears)= Gears | |classe (Garde Onyx, Gears, Commando Gears)= Gears | ||
|spécialité= Commandement | |spécialité= Commandement | ||
|batailles=*[[Aspho Field]] | |batailles= | ||
*[[ | *[[Guerres Pendulaire]] | ||
*[[Bataille d'Ephyra]] | **[[Acastu Imulsion Fields]]<ref>Gears of war : Unsaid</ref><ref group=Note>Pas de VF actuellement</ref> | ||
*[[Offensive Lumière]] | **[[Aspho Field]] | ||
*[[ | **[[Chato City]]<ref>Gears of war : Unsaid</ref><ref group=Note>Pas de VF actuellement</ref> | ||
*[[Siege de Jacinto]] | *[[Guerre contre les locustes]] | ||
*[[Opération Tempête des entrailles]] | **[[Bataille d'Halvo Bay]] | ||
**[[Bataille d'Ephyra]] | |||
**[[Offensive Lumière]] | |||
**[[Libération de Jilane]] | |||
**[[Siege de Jacinto]] | |||
**[[Opération Tempête des entrailles]] | |||
*[[Insurrection Parias]] | *[[Insurrection Parias]] | ||
*[[Deuxième bataille d'Azura]] | *[[Attaque sur Vectes]] | ||
*[[Bataille du camp 2]] | *[[Bataille de Peluran]] | ||
*[[Bataille de la Nouvelle Ephyra]] | *[[Pandemie Lambent]] | ||
|acteurs= | **[[Attaque sur l'Emerald Spar]] | ||
**[[bataille de la Nouvelle Jacinto]] | |||
**[[Attaque sur le souverain]] | |||
**[[Embuscade sur les cotes d'Hanovre]] | |||
**[[Bataille d'Anvil Gate]] | |||
**[[Deuxième bataille d'Azura]] | |||
*Swarm Outbreak <ref group=Note>Trouvez la VF</ref><ref>Gears 5: Dialogue entre Kait Diaz et Delmont Walker dans l'acte II</ref> | |||
**[[Bataille du camp 2]] | |||
**[[Bataille de la Nouvelle Ephyra]] | |||
|acteurs=*John DiMaggio (VO) | |||
*José Luccioni (VF) | |||
*Dave Bautista (Gears 5, skin multijoueur) | |||
|citations=1 | |citations=1 | ||
}} | }} |
Dernière version du 3 février 2025 à 20:23
Marcus Michael Fenix
Informations
Naissance :
21 ans avant le jour E [1]
Sexe :
Masculin
Cheveux :
Noir, puis grisonnant
Yeux :
Bleu
Famille :
- Adam Fenix (père)
- Elain Fenix (mère)
- Anya Stroud (épouse)
- James Dominic Fenix (fils)
Affiliation :
Matricule :
CSID 293982-3932F-A1[10]
Décorations :
Embry Star
Spécialité :
Commandement
Batailles :
Acteurs :
- John DiMaggio (VO)
- José Luccioni (VF)
- Dave Bautista (Gears 5, skin multijoueur)
Galerie[modifier]
- Voir : Marcus Fenix/Galerie
Notes[modifier]
- ↑ Actuellement pas de traduction officiel en VF pour la COG Army (peut être dans un livre mais pas sur)
- ↑ 26th Royal Tyran Infantry (VF possible 26ème d'Infanterie Royal Tyran)
- ↑ Delta-2 apparait uniquement lorsque l'escouade Delta 1 se sépare en 2 groupe au cours de la campagne
- ↑ Promu sergent suite a la bataille d'Aspho Field
- ↑ Pas de VF actuellement
- ↑ Pas de VF actuellement
- ↑ Trouvez la VF
Sources[modifier]
- ↑ Gears of War timeline officiel par Epic Games ; (Archive)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears of War timeline officiel par Epic Games ; (Archive)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears of war Unsaid
- ↑ Gears of war : Jacinto's Remnant
- ↑ Gears of war : Aspho Field
- ↑ Gears of war/Gears of war ultimate édition
- ↑ Gears of war: The Slab
- ↑ Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears of war : Unsaid
- ↑ Gears of war : Unsaid
- ↑ Gears 5: Dialogue entre Kait Diaz et Delmont Walker dans l'acte II