Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|groupe sanguin= Inconnu | |groupe sanguin= Inconnu | ||
|Matricule =CSID 293982-3932F-A1<ref>Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)</ref> | |Matricule =CSID 293982-3932F-A1<ref>Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)</ref> | ||
|grade= Sergent <ref group=Note></ref> | |grade= | ||
Caporale (3 ans avant le jour-E) <ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | |||
Sergent (Grade actuelle)<ref group=Note>Promu sergent suite a la bataille d'Aspho Field</ref> | |||
|décoration= Embry Star | |décoration= Embry Star | ||
|affiliation= | |affiliation= | ||
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
**26th RTI <ref group=Note>26th Royal Tyran Infantry (VF possible 26ème d'Infanterie Royal Tyran)</ref><ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | **26th RTI <ref group=Note>26th Royal Tyran Infantry (VF possible 26ème d'Infanterie Royal Tyran)</ref><ref>Gears of war: Aspho Field</ref> | ||
***Compagnie C<ref>Gears of war Unsaid</ref> | ***Compagnie C<ref>Gears of war Unsaid</ref> | ||
***Compagnie A<ref>Gears of war: Jacinto's Remnant</ref> | |||
***Alpha-5 | ***Alpha-5 | ||
***Oméga-2 | ***Oméga-2 | ||
***Delta-1 | ***Delta-1 | ||
***Delta-2<ref>Gears of war/Gears of war ultimate édition</ref> | ***Delta-2<ref>Gears of war/Gears of war ultimate édition</ref> | ||
***Escouade Bravo<ref>Gears of war: The Slab</ref> | |||
|classe (Garde Onyx, Gears, Commando Gears)= Gears | |classe (Garde Onyx, Gears, Commando Gears)= Gears | ||
|spécialité= Commandement | |spécialité= Commandement | ||
|batailles=*[[Aspho Field]] | |batailles= | ||
*[[Battaille d'Halvo Bay]] | *[[Guerres Pendulaire]] | ||
*[[Bataille d'Ephyra]] | **[[Aspho Field]] | ||
*[[Offensive Lumière]] | *[[Guerre contre les locustes]] | ||
*[[Liberation de Jilane]] | **[[Battaille d'Halvo Bay]] | ||
*[[Siege de Jacinto]] | **[[Bataille d'Ephyra]] | ||
*[[Opération Tempête des entrailles]] | **[[Offensive Lumière]] | ||
**[[Liberation de Jilane]] | |||
**[[Siege de Jacinto]] | |||
**[[Opération Tempête des entrailles]] | |||
*[[Insurrection Parias]] | *[[Insurrection Parias]] | ||
*[[Deuxième bataille d'Azura]] | *[[Pandemie Lambent]] | ||
*[[Bataille du camp 2]] | **[[Deuxième bataille d'Azura]] | ||
*[[Bataille de la Nouvelle Ephyra]] | *Swarm Outbreak <ref group=Note>Trouvez la VF</ref><ref>Gears 5: Dialogue entre Kait Diaz et Delmont Walker dans l'acte II</ref> | ||
**[[Bataille du camp 2]] | |||
**[[Bataille de la Nouvelle Ephyra]] | |||
|acteurs= | |acteurs= | ||
|citations=1 | |citations=1 |
Version du 18 octobre 2024 à 11:59
Marcus Michael Fenix
Informations
Naissance :
21 ans avant le jour E [1]
Sexe :
Masculin
Cheveux :
Noir
Yeux :
Bleu
Famille :
- Adam Fenix (père)
- Elain Fenix (mère)
- Anya Stroud (femme)
- James Dominic Fenix (fils)
Groupe sanguin :
Inconnu
Affiliation :
Matricule :
CSID 293982-3932F-A1[9]
Décorations :
Embry Star
Spécialité :
Commandement
Batailles :
Galerie
- Voir : Marcus Fenix/Galerie
Notes
Sources
- ↑ Gears of War timeline officiel par Epic Games ; (Archive)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears of War timeline officiel par Epic Games ; (Archive)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears of war Unsaid
- ↑ Gears of war: Jacinto's Remnant
- ↑ Gears of war/Gears of war ultimate édition
- ↑ Gears of war: The Slab
- ↑ Collectible Gears 5 : Trauma Record: Marcus Fenix (Trouvez la version Française)
- ↑ Gears of war: Aspho Field
- ↑ Gears 5: Dialogue entre Kait Diaz et Delmont Walker dans l'acte II