Autres actions
Page créée avec « {{infoboxjeux |nom=Gears of War Ultimate Edition |jaquette= |développeur= |éditeur= |plateforme=*Xbox One *Xbox Series *PC Windows 10 |genre=TPS |date de sortie= |é... » |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom=Gears of War Ultimate Edition | |nom=Gears of War Ultimate Edition | ||
|jaquette= | |jaquette= | ||
|développeur= | [[Fichier:Jaquette Gears of war UE.webp|vignette|centré]] | ||
|éditeur= | |développeur= [[The Coalition]] | ||
|plateforme=*Xbox One | |éditeur= [[Microsoft Game Studios]] <ref>Le site officiel Xbox indique Microsoft Studios, vérifier de comment s'apellai l'éditeur a cette époque</ref> | ||
|plateforme=*Xbox One | |||
*Xbox Series | *Xbox Series | ||
*PC Windows 10 | *PC Windows 10 | ||
|genre= | |genre=TPS | ||
|date de sortie= | |date de sortie=1<sup>er</sup> Février 2016 (pour PC, vérifier date Xbox) | ||
|éditions spéciales= | |éditions spéciales= | ||
|personnage incarné(s)= | |personnage incarné(s)=*[[Marcus Fenix]] (solo et coop, joueur 1) | ||
|classification= | *[[Dominic Santiago]] (coop uniquement, joueur 2) | ||
|multijoueur= | |classification=*Pegi 18 | ||
*ESRB M | |||
|multijoueur= * Hors-Ligne | |||
**Campagne : 1 à 2 joueurs | |||
**Multijoueur : 1 à 2 joueurs | |||
* Multi-console | |||
*Xbox-Live | |||
** 1 à 2 joueurs en campagne (1 joueur par console (a verifié)) | |||
** 2 à 8 joueurs (1 à 2j par console) | |||
|Prix= | |Prix= | ||
|Note Metacritic= | |Note Metacritic= | ||
|exemplaires vendus= | |exemplaires vendus= | ||
}} | }} | ||
'''''Gears of War Ultimate Edition''''' est le remaster du premier [[Gears of War]] sorti en 2006. Il est annoncé a l'E3 de 2015 en parallèle de [[Gears of War 4]]. | |||
==Gameplay== | |||
===Armes=== | |||
{{colonnes | |||
|;CGU | |||
*Lanzor Mk2 | |||
*Fusil Destructor | |||
*Pistolet Court | |||
*Fusil Longshot | |||
*Grenade Fragmentation | |||
*Rayon de l'aube | |||
|;Locuste | |||
*Kaomax Mk1 | |||
*Pistolet Boltok | |||
*Arbalète a tension | |||
*[[Lance-grenades]] | |||
*Grenade Fragmentation | |||
*Tourelle Troïka | |||
|;<br> | |||
*Couteau de Raam | |||
*Troïka de Raam | |||
}} | |||
===Véhicules=== | |||
{{colonnes | |||
|;CGU | |||
*[[Faucon Roi]] (Non utilisable) | |||
*[[Armadillo]] (Non utilisable) | |||
*[[Camion de transport]] (Non utilisable) | |||
|; Locuste | |||
*[[Reaver]] (Non utilisable) | |||
*[[Brumak]] (Non utilisable) | |||
|;Parias | |||
*[[Armadillo de Franklin]] | |||
}} | |||
===Equipements=== | |||
==Campagne== | |||
===Personnages=== | |||
{{colonnes | |||
|Espacement=6 | |||
|;CGU | |||
*[[Marcus Fenix]] | |||
*[[Dominic Santiago]] | |||
*[[Anthony Carmine]] | |||
*[[Minh Young Kim]] | |||
|;<br> | |||
*[[Anya Stroud]] | |||
*[[Victor Hoffman]] | |||
*[[Augustus Cole]] | |||
*[[Rojas]] | |||
|;<br> | |||
*[[Adam Fenix]](Mentionné) | |||
*[[Damon Baird]] | |||
|;Locuste | |||
*[[Général Raam]] | |||
*[[Reine Myrrah]] | |||
|;Parias | |||
*[[Franklin Tsoko]] | |||
}} | |||
===Ennemis=== | |||
{{colonnes | |||
|;Locuste | |||
*Horde Locuste | |||
**[[Drone (Locuste)|Drone ]] | |||
**[[Sniper]] | |||
**[[Grenadier]] | |||
**[[Grenadier Lance Flamme]] | |||
**[[Boomer]] | |||
**[[Théron]] | |||
**[[Berserker]] | |||
|;<br> | |||
*Créature des Entrailles | |||
**[[Brumak]] | |||
**[[Essaimeur]] | |||
***[[Neymacyst]] | |||
**[[Reaver]] | |||
**[[Corpser]] | |||
**[[Tempête]] | |||
**[[Kryll]] | |||
|;Lambent | |||
*[[Rebut lambent]] | |||
}} | |||
===Scénario=== | |||
===Niveaux=== | |||
{{Niveau GOWUE}} | |||
==Multijoueur== | |||
===Cartes=== | |||
{{Cartes multijoueur GOWUE|CatHide=1}} | |||
==Succès== | |||
*Voir : '''[[Succès de Gears of war Ultimate Edition]]''' | |||
==Musiques== | |||
*Voir : '''[[Bande originale de Gears of war Ultimate Edition]]''' | |||
==Easter eggs== | |||
==Diffusion== | |||
===Édition Spéciale=== | |||
===DLC et extension=== | |||
===Rétrocompatibilité=== | |||
==Développements== | |||
===Crédits=== | |||
==Marketing== | |||
==Réception== | |||
===Critiques=== | |||
===Ventes=== | |||
===Statistiques=== | |||
===Distinction=== | |||
==Vidéo== | |||
==Liens== | |||
*[https://www.gearsofwar.com/fr-fr/games/gears-of-war-ultimate/ Page du jeu sur le site officiel] | |||
==Sources== | |||
<references /> | |||
{{Jeux}} | {{Jeux}} |
Dernière version du 11 octobre 2024 à 19:44
Gears of War Ultimate Edition
Informations
Développeur :
Éditeur :
Plateforme :
- Xbox One
- Xbox Series
- PC Windows 10
Genre :
TPS
Date de sortie :
1er Février 2016 (pour PC, vérifier date Xbox)
Personnage incarné(s) :
- Marcus Fenix (solo et coop, joueur 1)
- Dominic Santiago (coop uniquement, joueur 2)
Classification :
- Pegi 18
- ESRB M
Multijoueur :
- Hors-Ligne
- Campagne : 1 à 2 joueurs
- Multijoueur : 1 à 2 joueurs
- Multi-console
- Xbox-Live
- 1 à 2 joueurs en campagne (1 joueur par console (a verifié))
- 2 à 8 joueurs (1 à 2j par console)
Gears of War Ultimate Edition est le remaster du premier Gears of War sorti en 2006. Il est annoncé a l'E3 de 2015 en parallèle de Gears of War 4.
Gameplay[modifier]
Armes[modifier]
|
|
|
Véhicules[modifier]
|
|
|
Equipements[modifier]
Campagne[modifier]
Personnages[modifier]
|
|
|
|
|
Ennemis[modifier]
|
|
|
Scénario[modifier]
Niveaux[modifier]
Multijoueur[modifier]
Cartes[modifier]
Succès[modifier]
Musiques[modifier]
Easter eggs[modifier]
Diffusion[modifier]
Édition Spéciale[modifier]
DLC et extension[modifier]
Rétrocompatibilité[modifier]
Développements[modifier]
Crédits[modifier]
Marketing[modifier]
Réception[modifier]
Critiques[modifier]
Ventes[modifier]
Statistiques[modifier]
Distinction[modifier]
Vidéo[modifier]
Liens[modifier]
Sources[modifier]
- ↑ Le site officiel Xbox indique Microsoft Studios, vérifier de comment s'apellai l'éditeur a cette époque
Jeux |
Gears of War (Gears of War Ultimate Edition) • Gears of War 2 • Gears of War 3 • Gears of War Judgment • Gears of War 4 • Gears POP! • Gears 5 • Gears Tactics • Gears of War E-Day |